| First Name | Timothy |
| Middle Name | Thomas |
| Last Name | Hasselbeck |
| Full Name at Birth | Timothy Thomas Hasselbeck |
| Age | 33 |
| Date of Birth | April 6, 1978 |
| Birthplace | Norfolk, MA |
| Height | 6' 1" (185 cm) |
| Weight (lb) | 211 |
| Build | Athletic |
| Hair Color | Blonde |
| Star Sign | Aries |
| Religion | Roman Catholic |
| Ethnicity | White |
| Nationality | American |
| High School | Xaverian Brothers High School, Westwood, MA |
| University | Boston College |
| Occupation Category | Football (American) |
| Position | Quarterback |
| Claim to Fame | Arizona Cardinals |
Timothy Thomas "Tim" Hasselbeck (born April 6, 1978) is an American ESPN analyst and former professional American football quarterback for the New York Giants, Washington Redskins, Philadelphia Eagles, and Buffalo Bills.
| Year | Team | Position | Games | Games Started |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Washington Redskins | QB | 7 | 5 |
| 2005 | New York Giants | QB | 5 | 0 |
| 2007 | Arizona Cardinals | QB | 1 | 0 |