| First Name | William |
| Middle Name | Roger |
| Last Name | Clemens |
| Full Name at Birth | William Roger Clemens |
| Other Names | Rocket |
| Age | 49 |
| Date of Birth | August 4, 1962 |
| Birthplace | Dayton, OH |
| Height | 6' 4" (193 cm) |
| Weight (lb) | 205 |
| Build | Large |
| Hair Color | Brown - Light |
| Star Sign | Leo |
| Ethnicity | White |
| Nationality | American |
| High School | Spring Woods High School, Houston, TX |
| University | University of Texas at Austin |
| Occupation | Former Major League Baseball Player |
| Occupation Category | Baseball |
| Position | Pitcher |
| Bats | Right |
| Throws | Right |
| MLB Debut | 15 May 1984 |
| Last MLB Game | 16 September 2007 |
| Draft | Drafted by the Boston Red Sox in the 1st round (19th pick) of the 1983 amateur draft. |
| Claim to Fame | The Rocket |
William Roger Clemens (born August 4, 1962), nicknamed "Rocket", is a former Major League Baseball pitcher who broke into the league with the Boston Red Sox whose pitching staff he would help anchor for 12 years. Clemens won seven Cy Young Awards, more than any other pitcher. He played for 4 different teams over his 23 year playing career. In each of his two seasons with the Toronto Blue Jays, Clemens won the pitching triple crown (leading the league in wins, ERA, and strikeouts) and a Cy Young Award.
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | BOS | 9 | 4 | 4.32 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 133.1 | 146 | 67 | 64 | 29 | 126 |
| 1985 | BOS | 7 | 5 | 3.29 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 98.1 | 83 | 38 | 36 | 37 | 74 |
| 1986 | BOS | 24 | 4 | 2.48 | 33 | 33 | 10 | 1 | 0 | 254.0 | 179 | 77 | 70 | 67 | 238 |
| 1987 | BOS | 20 | 9 | 2.97 | 36 | 36 | 18 | 7 | 0 | 281.2 | 248 | 100 | 93 | 83 | 256 |
| 1988 | BOS | 18 | 12 | 2.93 | 35 | 35 | 14 | 8 | 0 | 264.0 | 217 | 93 | 86 | 62 | 291 |
| 1989 | BOS | 17 | 11 | 3.13 | 35 | 35 | 8 | 3 | 0 | 253.1 | 215 | 101 | 88 | 93 | 230 |
| 1990 | BOS | 21 | 6 | 1.93 | 31 | 31 | 7 | 4 | 0 | 228.1 | 193 | 59 | 49 | 54 | 209 |
| 1991 | BOS | 18 | 10 | 2.62 | 35 | 35 | 13 | 4 | 0 | 271.1 | 219 | 93 | 79 | 65 | 241 |
| 1992 | BOS | 18 | 11 | 2.41 | 32 | 32 | 11 | 5 | 0 | 246.2 | 203 | 80 | 66 | 62 | 208 |
| 1993 | BOS | 11 | 14 | 4.46 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 191.2 | 175 | 99 | 95 | 67 | 160 |
| 1994 | BOS | 9 | 7 | 2.85 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | 170.2 | 124 | 62 | 54 | 71 | 168 |
| 1995 | BOS | 10 | 5 | 4.18 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 141 | 70 | 65 | 60 | 132 |
| 1996 | BOS | 10 | 13 | 3.63 | 34 | 34 | 6 | 2 | 0 | 242.2 | 216 | 106 | 98 | 106 | 257 |
| 1997 | TOR | 21 | 7 | 2.05 | 34 | 34 | 9 | 3 | 0 | 264.0 | 204 | 65 | 60 | 68 | 292 |
| 1998 | TOR | 20 | 6 | 2.65 | 33 | 33 | 5 | 3 | 0 | 234.2 | 169 | 78 | 69 | 88 | 271 |
| 1999 | NYY | 14 | 10 | 4.60 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 187.2 | 185 | 101 | 96 | 90 | 163 |
| 2000 | NYY | 13 | 8 | 3.70 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 204.1 | 184 | 96 | 84 | 84 | 188 |
| 2001 | NYY | 20 | 3 | 3.51 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 205 | 94 | 86 | 72 | 213 |
| 2002 | NYY | 13 | 6 | 4.35 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 172 | 94 | 87 | 63 | 192 |
| 2003 | NYY | 17 | 9 | 3.91 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 211.2 | 199 | 99 | 92 | 58 | 190 |
| 2004 | HOU | 18 | 4 | 2.98 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 169 | 76 | 71 | 79 | 218 |
| 2005 | HOU | 13 | 8 | 1.87 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 211.1 | 151 | 51 | 44 | 62 | 185 |
| 2006 | HOU | 7 | 6 | 2.30 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 89 | 34 | 29 | 29 | 102 |
| 2007 | NYY | 6 | 6 | 4.18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 99 | 52 | 46 | 31 | 68 |
| Year | Team | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | BOS | 21 | 20 | 133.1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1985 | BOS | 15 | 15 | 98.1 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1986 | BOS | 33 | 33 | 254 | 27 | 21 | 4 | 0 | 0.923 |
| 1987 | BOS | 36 | 36 | 281.2 | 15 | 25 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1988 | BOS | 35 | 35 | 264 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0.971 |
| 1989 | BOS | 35 | 35 | 253.1 | 17 | 27 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1990 | BOS | 31 | 31 | 228.1 | 23 | 26 | 2 | 1 | 0.961 |
| 1991 | BOS | 35 | 35 | 271.1 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0.984 |
| 1992 | BOS | 32 | 32 | 246.2 | 19 | 25 | 1 | 0 | 0.978 |
| 1993 | BOS | 29 | 29 | 191.2 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0.969 |
| 1994 | BOS | 24 | 24 | 170.2 | 8 | 19 | 2 | 2 | 0.931 |
| 1995 | BOS | 23 | 23 | 140 | 13 | 19 | 1 | 1 | 0.970 |
| 1996 | BOS | 34 | 34 | 242.2 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0.943 |
| 1997 | TOR | 34 | 34 | 264 | 11 | 39 | 1 | 1 | 0.980 |
| 1998 | TOR | 33 | 33 | 234.2 | 7 | 27 | 1 | 1 | 0.971 |
| 1999 | NYY | 30 | 30 | 187.2 | 16 | 30 | 1 | 2 | 0.979 |
| 2000 | NYY | 32 | 32 | 204.1 | 14 | 32 | 2 | 2 | 0.958 |
| 2001 | NYY | 33 | 33 | 220.1 | 11 | 33 | 2 | 3 | 0.957 |
| 2002 | NYY | 29 | 29 | 180 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2003 | NYY | 33 | 33 | 211.2 | 7 | 32 | 1 | 2 | 0.975 |
| 2004 | HOU | 33 | 33 | 214.1 | 12 | 24 | 0 | 2 | 1.000 |
| 2005 | HOU | 32 | 32 | 211.1 | 8 | 36 | 1 | 1 | 0.978 |
| 2006 | HOU | 19 | 19 | 113.1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 0.950 |
| 2007 | NYY | 18 | 17 | 99 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1.000 |
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1985 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1986 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1987 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1988 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1989 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1990 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1991 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1992 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1993 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1994 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1995 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1996 | BOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1997 | TOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 1998 | TOR | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 1999 | NYY | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2000 | NYY | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2001 | NYY | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2002 | NYY | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.000 |
| 2003 | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2004 | HOU | 32 | 72 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 24 | 0.167 | 0.200 | 0.181 |
| 2005 | HOU | 31 | 58 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 0.207 | 0.281 | 0.241 |
| 2006 | HOU | 18 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.074 | 0.194 | 0.111 |
| 2007 | NYY | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Selected Roger Clemens film and TV show credits: