| First Name | Yao |
| Last Name | Ming |
| Full Name at Birth | Yao Ming |
| Age | 31 |
| Date of Birth | September 12, 1980 |
| Birthplace | Shanghai, China |
| Height | 7' 6" (229 cm) |
| Weight (lb) | 310 |
| Build | Athletic |
| Hair Color | Black |
| Star Sign | Virgo |
| Ethnicity | Asian |
| Nationality | Chinese |
| Occupation | Basketball Player |
| Occupation Category | Basketball |
| Position | Center |
| NBA Debut | 30 October 2002 |
| Draft | Houston Rockets, 1st round (1st pick, 1st overall), 2002 NBA Draft |
| Claim to Fame | Houston Rockets |
Yao Ming (Chinese: ; pinyin: Yáo Míng; born September 12, 1980) is a professional basketball player who plays for the Houston Rockets of the National Basketball Association (NBA). He is currently the tallest player in the NBA, at 2.29 m (7 ft 6 in).
| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | HOU | 82 | 2382 | 401 | 0.50 | 301 | 0.81 | 196 | 479 | 675 | 137 | 31 | 147 | 173 | 230 | 1104 |
| 2004 | HOU | 82 | 2692 | 535 | 0.52 | 361 | 0.81 | 197 | 538 | 735 | 122 | 22 | 156 | 204 | 273 | 1431 |
| 2005 | HOU | 80 | 2447 | 538 | 0.55 | 389 | 0.78 | 208 | 461 | 669 | 61 | 34 | 160 | 196 | 298 | 1465 |
| 2006 | HOU | 57 | 1949 | 467 | 0.52 | 337 | 0.85 | 148 | 433 | 581 | 85 | 30 | 94 | 147 | 195 | 1271 |
| 2007 | HOU | 48 | 1624 | 423 | 0.52 | 356 | 0.86 | 101 | 351 | 452 | 94 | 17 | 94 | 167 | 159 | 1202 |
| 2008 | HOU | 55 | 2044 | 432 | 0.51 | 345 | 0.85 | 172 | 422 | 594 | 129 | 25 | 111 | 183 | 171 | 1209 |
| 2009 | HOU | 77 | 2589 | 566 | 0.55 | 381 | 0.87 | 204 | 557 | 761 | 137 | 30 | 150 | 234 | 257 | 1514 |
| 2011 | HOU | 5 | 91 | 18 | 0.49 | 15 | 0.94 | 7 | 20 | 27 | 4 | 0 | 8 | 7 | 13 | 51 |
Selected Ming Yao film and TV show credits: