| First Name | Kendall |
| Middle Name | Cedric |
| Last Name | Gill |
| Full Name at Birth | Kendall Cedric Gill |
| Other Names | K.G. |
| Age | 43 |
| Date of Birth | May 25, 1968 |
| Birthplace | Chicago, Illinois |
| Height | 6' 5" (196 cm) |
| Weight (lb) | 195 |
| Star Sign | Gemini |
| Nationality | American |
| High School | Rich Central in Olympia Fields, Illinois |
| University | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| Occupation Category | Basketball |
| Position | Guard |
| NBA Debut | 02 November 1990 |
| Draft | Charlotte Hornets, 1st round (5th pick, 5th overall), 1990 NBA Draft |
Kendall Cedric Gill (born May 25, 1968) is a retired American professional basketball player, now a sports analyst for Comcast Sports Net and the Big Ten Network.
| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CHH | 82 | 1944 | 376 | 0.45 | 152 | 0.84 | 105 | 158 | 263 | 303 | 104 | 39 | 163 | 186 | 906 |
| 1992 | CHH | 79 | 2906 | 666 | 0.47 | 284 | 0.75 | 165 | 237 | 402 | 329 | 154 | 46 | 180 | 237 | 1622 |
| 1993 | CHH | 69 | 2430 | 463 | 0.45 | 224 | 0.77 | 120 | 220 | 340 | 268 | 98 | 36 | 174 | 191 | 1167 |
| 1994 | SEA | 79 | 2435 | 429 | 0.44 | 215 | 0.78 | 91 | 177 | 268 | 275 | 151 | 32 | 143 | 194 | 1111 |
| 1995 | SEA | 73 | 2125 | 392 | 0.46 | 155 | 0.74 | 99 | 191 | 290 | 192 | 117 | 28 | 138 | 186 | 1002 |
| 1996 | CHH | 36 | 1265 | 179 | 0.48 | 89 | 0.76 | 56 | 133 | 189 | 225 | 42 | 22 | 110 | 101 | 464 |
| 1996 | NJN | 11 | 418 | 67 | 0.44 | 49 | 0.83 | 16 | 27 | 43 | 35 | 22 | 2 | 21 | 30 | 192 |
| 1997 | NJN | 82 | 3199 | 644 | 0.44 | 427 | 0.80 | 183 | 316 | 499 | 326 | 154 | 46 | 218 | 225 | 1789 |
| 1998 | NJN | 81 | 2733 | 418 | 0.43 | 225 | 0.69 | 112 | 279 | 391 | 200 | 156 | 64 | 124 | 268 | 1087 |
| 1999 | NJN | 50 | 1606 | 236 | 0.40 | 114 | 0.68 | 61 | 183 | 244 | 123 | 134 | 26 | 71 | 162 | 588 |
| 2000 | NJN | 76 | 2355 | 396 | 0.41 | 181 | 0.71 | 82 | 201 | 283 | 210 | 139 | 41 | 89 | 211 | 993 |
| 2001 | NJN | 31 | 892 | 107 | 0.33 | 65 | 0.72 | 32 | 99 | 131 | 87 | 47 | 7 | 48 | 64 | 283 |
| 2002 | MIA | 65 | 1410 | 162 | 0.38 | 42 | 0.68 | 29 | 155 | 184 | 100 | 44 | 8 | 55 | 140 | 372 |
| 2003 | MIN | 82 | 2068 | 286 | 0.42 | 123 | 0.76 | 51 | 197 | 248 | 156 | 78 | 15 | 108 | 176 | 714 |
| 2004 | CHI | 56 | 1411 | 215 | 0.39 | 100 | 0.74 | 61 | 129 | 190 | 89 | 65 | 16 | 83 | 107 | 539 |
| 2005 | MIL | 14 | 284 | 32 | 0.40 | 18 | 0.90 | 11 | 26 | 37 | 27 | 14 | 4 | 9 | 37 | 85 |
Selected Kendall Gill film and TV show credits: