| First Name | David |
| Middle Name | Brian |
| Last Name | Cone |
| Full Name at Birth | David Brian Cone |
| Age | 49 |
| Date of Birth | January 2, 1963 |
| Birthplace | Kansas City, MO |
| Height | 6' 1" (185 cm) |
| Weight (lb) | 180 |
| Star Sign | Capricorn |
| Nationality | American |
| High School | Rockhurst (Kansas City, MO) |
| Occupation | Former Major League Baseball Player |
| Occupation Category | Baseball |
| Position | Pitcher |
| Bats | Left |
| Throws | Right |
| MLB Debut | 08 June 1986 |
| Last MLB Game | 28 May 2003 |
| Draft | Drafted by the Kansas City Royals in the 3rd round of the 1981 amateur draft. |
David Brian Cone (born January 2, 1963) is a former Major League Baseball pitcher. During a 17-year baseball career, he pitched from 1986-2003 for six different teams. Cone pitched the sixteenth perfect game in baseball history. He also set the MLB record for most years between 20-win seasons. He was a member of five World Series championships, (1992 with the Toronto Blue Jays and 1996, 1998, 1999 & 2000 with the New York Yankees). He had a career 8–3 postseason record over 21 postseason starts and a postseason ERA of 3.80.
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | KCR | 0 | 0 | 5.56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 29 | 14 | 14 | 13 | 21 |
| 1987 | NYM | 5 | 6 | 3.71 | 21 | 13 | 1 | 0 | 1 | 99.1 | 87 | 46 | 41 | 44 | 68 |
| 1988 | NYM | 20 | 3 | 2.22 | 35 | 28 | 8 | 4 | 0 | 231.1 | 178 | 67 | 57 | 80 | 213 |
| 1989 | NYM | 14 | 8 | 3.52 | 34 | 33 | 7 | 2 | 0 | 219.2 | 183 | 92 | 86 | 74 | 190 |
| 1990 | NYM | 14 | 10 | 3.23 | 31 | 30 | 6 | 2 | 0 | 211.2 | 177 | 84 | 76 | 65 | 233 |
| 1991 | NYM | 14 | 14 | 3.29 | 34 | 34 | 5 | 2 | 0 | 232.2 | 204 | 95 | 85 | 73 | 241 |
| 1992 | NYM | 13 | 7 | 2.88 | 27 | 27 | 7 | 5 | 0 | 196.2 | 162 | 75 | 63 | 82 | 214 |
| 1992 | TOR | 4 | 3 | 2.55 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 39 | 16 | 15 | 29 | 47 |
| 1993 | KCR | 11 | 14 | 3.33 | 34 | 34 | 6 | 1 | 0 | 254.0 | 205 | 102 | 94 | 114 | 191 |
| 1994 | KCR | 16 | 5 | 2.94 | 23 | 23 | 4 | 3 | 0 | 171.2 | 130 | 60 | 56 | 54 | 132 |
| 1995 | NYY | 9 | 2 | 3.82 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 99.0 | 82 | 42 | 42 | 47 | 89 |
| 1995 | TOR | 9 | 6 | 3.38 | 17 | 17 | 5 | 2 | 0 | 130.1 | 113 | 53 | 49 | 41 | 102 |
| 1996 | NYY | 7 | 2 | 2.88 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 72.0 | 50 | 25 | 23 | 34 | 71 |
| 1997 | NYY | 12 | 6 | 2.82 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 195.0 | 155 | 67 | 61 | 86 | 222 |
| 1998 | NYY | 20 | 7 | 3.55 | 31 | 31 | 3 | 0 | 0 | 207.2 | 186 | 89 | 82 | 59 | 209 |
| 1999 | NYY | 12 | 9 | 3.44 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 193.1 | 164 | 84 | 74 | 90 | 177 |
| 2000 | NYY | 4 | 14 | 6.91 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 192 | 124 | 119 | 82 | 120 |
| 2001 | BOS | 9 | 7 | 4.31 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 148 | 74 | 65 | 57 | 115 |
| 2003 | NYM | 1 | 3 | 6.50 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Year | Team | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | KCR | 11 | 0 | 22.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1987 | NYM | 21 | 13 | 99.1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0.957 |
| 1988 | NYM | 35 | 28 | 231.1 | 17 | 23 | 1 | 0 | 0.976 |
| 1989 | NYM | 34 | 33 | 219.2 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0.972 |
| 1990 | NYM | 31 | 30 | 211.2 | 17 | 20 | 3 | 1 | 0.925 |
| 1991 | NYM | 34 | 34 | 232.2 | 18 | 26 | 4 | 2 | 0.917 |
| 1992 | NYM | 27 | 27 | 196.2 | 16 | 20 | 2 | 1 | 0.947 |
| 1992 | TOR | 8 | 7 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1993 | KCR | 34 | 34 | 254 | 24 | 24 | 1 | 3 | 0.980 |
| 1994 | KCR | 23 | 23 | 171.2 | 20 | 18 | 3 | 3 | 0.927 |
| 1995 | NYY | 13 | 13 | 99 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0.941 |
| 1995 | TOR | 17 | 17 | 130.1 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0.920 |
| 1996 | NYY | 11 | 11 | 72 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.917 |
| 1997 | NYY | 29 | 29 | 195 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0.917 |
| 1998 | NYY | 31 | 31 | 207.2 | 12 | 25 | 1 | 3 | 0.974 |
| 1999 | NYY | 31 | 31 | 193.1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0.950 |
| 2000 | NYY | 30 | 29 | 155 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0.935 |
| 2001 | BOS | 25 | 25 | 135.2 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0.920 |
| 2003 | NYM | 5 | 4 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | KCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1987 | NYM | 21 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.065 | 0.094 | 0.097 |
| 1988 | NYM | 35 | 80 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0.150 | 0.181 | 0.188 |
| 1989 | NYM | 34 | 77 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0.234 | 0.253 | 0.260 |
| 1990 | NYM | 32 | 70 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0.200 | 0.253 | 0.214 |
| 1991 | NYM | 34 | 72 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0.125 | 0.179 | 0.125 |
| 1992 | NYM | 27 | 65 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | 0.092 | 0.132 | 0.108 |
| 1992 | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1993 | KCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1994 | KCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1995 | NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1995 | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1996 | NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1997 | NYY | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1998 | NYY | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1999 | NYY | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2000 | NYY | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2001 | BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2003 | NYM | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Selected David Cone film and TV show credits: